PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Home
2025 || Anggaran Perubahan
2025 || Anggaran Murni
2024 || Anggaran Murni
2023 || Anggaran Murni
2022 || Anggaran Perubahan
2022 || Anggaran Murni
2021 || Anggaran Perubahan
2021 || Anggaran Murni
2020 || Anggaran Murni
2019 || Anggaran Perubahan
2019 || Anggaran Murni
2018 || Anggaran Perubahan
2018 || Anggaran Murni
Data Realisasi Pendapatan Daerah Tahun
2025
Jenis Pajak
Target APBD (Murni) (Rp.)
Target APBD (Perubahan) (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
Persentase (%)
Total
0
0
0
0
0%
2025 || Anggaran Perubahan
2025 || Anggaran Murni
2024 || Anggaran Murni
2023 || Anggaran Murni
2022 || Anggaran Perubahan
2022 || Anggaran Murni
2021 || Anggaran Perubahan
2021 || Anggaran Murni
2020 || Anggaran Murni
2019 || Anggaran Perubahan
2019 || Anggaran Murni
2018 || Anggaran Perubahan
2018 || Anggaran Murni
Realisasi Harian (01/10/2025)
Jenis Pajak
Realisasi Pajak (Rp.)
Total
2025 || Anggaran Perubahan
2025 || Anggaran Murni
2024 || Anggaran Murni
2023 || Anggaran Murni
2022 || Anggaran Perubahan
2022 || Anggaran Murni
2021 || Anggaran Perubahan
2021 || Anggaran Murni
2020 || Anggaran Murni
2019 || Anggaran Perubahan
2019 || Anggaran Murni
2018 || Anggaran Perubahan
2018 || Anggaran Murni